FC Arsenal Tula
FC Arsenal Tula Squad
goalkeepers
outfield players
Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 0" | 168 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 6' 2" | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Belarus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 6' 3" | -- | Croatia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 6' 1" | 168 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 5' 10" | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 5' 11" | 159 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 5' 9" | 146 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 5' 11" | 163 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 6' 0" | 172 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 10" | 150 lbs | Kazakhstan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 6' 1" | 152 lbs | Belarus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 5' 10" | 161 lbs | Armenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 8" | 128 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | -- | -- | Belarus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 26 | 5' 9" | 157 lbs | Belarus | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 21 | 5' 9" | 159 lbs | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 20 | -- | -- | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 32 | 6' 0" | 172 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality