Texas Longhorns @ UConn Huskies
Shot Chart
- Solo Ball missed Three Point Jumper.
- Alex Karaban made Dunk. Assisted by Tarris Reed Jr..
- Silas Demary Jr. made Jumper.
- Silas Demary Jr. missed Layup.
- Braylon Mullins made Three Point Jumper. Assisted by Alex Karaban.
- Braylon Mullins made Jumper. Assisted by Tarris Reed Jr..
- Solo Ball made Dunk. Assisted by Silas Demary Jr..
- Alex Karaban missed Three Point Jumper.
- Alex Karaban made Three Point Jumper. Assisted by Malachi Smith.
- Eric Reibe made Jumper. Assisted by Malachi Smith.
- Solo Ball missed Jumper.
- Solo Ball made Layup.
- Braylon Mullins made Three Point Jumper. Assisted by Malachi Smith.
- Tarris Reed Jr. made Layup.
- Jaylin Stewart made Three Point Jumper. Assisted by Tarris Reed Jr..
- Alex Karaban made Layup. Assisted by Tarris Reed Jr..
- Jaylin Stewart made Dunk. Assisted by Silas Demary Jr..
- Jaylin Stewart missed Three Point Jumper.
- Silas Demary Jr. missed Two Point Tip Shot.
- Alex Karaban made Layup. Assisted by Tarris Reed Jr..
- Solo Ball missed Jumper.
- Silas Demary Jr. missed Layup.
- Tarris Reed Jr. made Layup.
- Tarris Reed Jr. made Layup. Assisted by Malachi Smith.
- Alex Karaban made Layup. Assisted by Malachi Smith.
- Alex Karaban made Jumper. Assisted by Silas Demary Jr..
- Silas Demary Jr. missed Three Point Jumper.
- Tarris Reed Jr. missed Layup.
- Braylon Mullins missed Three Point Jumper.
- Tarris Reed Jr. made Dunk. Assisted by Silas Demary Jr..
- Alex Karaban missed Three Point Jumper.
- Alex Karaban missed Layup.
- Solo Ball missed Three Point Jumper.
- Alex Karaban made Two Point Tip Shot. Assisted by Braylon Mullins.
- Alex Karaban missed Jumper.
- Solo Ball missed Three Point Jumper.
- Tarris Reed Jr. made Jumper. Assisted by Silas Demary Jr..
- Jaylin Stewart missed Jumper.
- Solo Ball missed Layup.
- Eric Reibe made Layup. Assisted by Malachi Smith.
- Jayden Ross made Dunk. Assisted by Jaylin Stewart.
- Alex Karaban missed Jumper.
- Malachi Smith made Layup.
- Braylon Mullins made Jumper. Assisted by Malachi Smith.
- Tarris Reed Jr. missed Jumper.
- Braylon Mullins missed Three Point Jumper.
- Braylon Mullins missed Jumper.
- Solo Ball missed Three Point Jumper.
- Solo Ball made Three Point Jumper. Assisted by Alex Karaban.
- Alex Karaban made Three Point Jumper. Assisted by Malachi Smith.
- Alex Karaban missed Jumper.
- Malachi Smith made Jumper.
- Jaylin Stewart made Dunk. Assisted by Malachi Smith.
- Matas Vokietaitis missed Layup.
- Tramon Mark made Layup.
- Tramon Mark made Jumper.
- Dailyn Swain missed Jumper.
- Tramon Mark made Jumper.
- Tramon Mark missed Jumper.
- Lassina Traore missed Jumper.
- Dailyn Swain missed Jumper.
- Jordan Pope made Jumper.
- Jordan Pope made Three Point Jumper.
- Chendall Weaver made Three Point Jumper. Assisted by Matas Vokietaitis.
- Simeon Wilcher missed Three Point Jumper.
- Chendall Weaver missed Jumper.
- Chendall Weaver missed Layup.
- Dailyn Swain made Layup. Assisted by Matas Vokietaitis.
- Matas Vokietaitis made Dunk. Assisted by Simeon Wilcher.
- Tramon Mark missed Three Point Jumper.
- Dailyn Swain missed Three Point Jumper.
- Tramon Mark missed Layup.
- Simeon Wilcher made Three Point Jumper. Assisted by Lassina Traore.
- Simeon Wilcher made Jumper.
- Jordan Pope made Layup.
- Simeon Wilcher made Dunk.
- Camden Heide missed Three Point Jumper.
- Lassina Traore missed Layup.
- Jordan Pope missed Jumper.
- Simeon Wilcher missed Jumper.
- Jordan Pope made Jumper. Assisted by Tramon Mark.
- Jordan Pope missed Three Point Jumper.
- Tramon Mark missed Two Point Tip Shot.
- Tramon Mark made Jumper. Assisted by Dailyn Swain.
- Dailyn Swain missed Layup.
- Dailyn Swain made Layup.
- Dailyn Swain made Layup.
- Tramon Mark missed Jumper.
- Jordan Pope missed Layup.
- Chendall Weaver missed Three Point Jumper.
- Matas Vokietaitis missed Jumper.
- Matas Vokietaitis missed Jumper.
- Matas Vokietaitis made Layup.
- Tramon Mark missed Jumper.
- Tramon Mark missed Jumper.
- Matas Vokietaitis missed Jumper.
- Lassina Traore missed Layup.
- Lassina Traore missed Layup.
- Simeon Wilcher missed Layup.
- Jordan Pope missed Three Point Jumper.
- Tramon Mark made Three Point Jumper. Assisted by Jordan Pope.
- Jordan Pope made Jumper.
- Jordan Pope missed Three Point Jumper.
- Tramon Mark made Layup.
- Chendall Weaver missed Layup.
- Simeon Wilcher missed Three Point Jumper.
TEXAS
UCONN
| TIME | PLAY | TEX | CONN | |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Start game | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball won by Texas | 0 | 0 | |
| 19:59 | Jump Ball lost by UConn | 0 | 0 | |
| 19:39 | Matas Vokietaitis missed Layup. | 0 | 0 | |
| 19:37 | Solo Ball Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:20 | Solo Ball missed Three Point Jumper. | 0 | 0 | |
| 19:17 | Matas Vokietaitis Defensive Rebound. | 0 | 0 | |
| 19:05 | Foul on Tarris Reed Jr.. | 0 | 0 | |
| 19:05 | Matas Vokietaitis made Free Throw. | 1 | 0 | |
| 19:05 | Matas Vokietaitis missed Free Throw. | 1 | 0 | |
| 19:05 | Camden Heide Offensive Rebound. | 1 | 0 | |
| 19:01 | Tramon Mark made Layup. | 3 | 0 | |
| 18:43 | Alex Karaban made Dunk. Assisted by Tarris Reed Jr.. | 3 | 2 | |
| 18:18 | Tramon Mark made Jumper. | 5 | 2 | |
| 17:59 | Silas Demary Jr. made Jumper. | 5 | 4 | |
| 17:46 | Dailyn Swain missed Jumper. | 5 | 4 | |
| 17:44 | Jordan Pope Offensive Rebound. | 5 | 4 | |
| 17:38 | Matas Vokietaitis Turnover. | 5 | 4 | |
| 17:38 | Alex Karaban Steal. | 5 | 4 | |
| 17:26 | Foul on Matas Vokietaitis. | 5 | 4 | |
| 17:26 | Tarris Reed Jr. made Free Throw. | 5 | 5 | |
| 17:26 | Matas Vokietaitis subbing out for Texas | 5 | 5 | |
| 17:26 | Lassina Traore subbing in for Texas | 5 | 5 | |
| 17:26 | Tarris Reed Jr. made Free Throw. | 5 | 6 | |
| 17:12 | Tramon Mark made Jumper. | 7 | 6 | |
| 16:57 | Silas Demary Jr. missed Layup. | 7 | 6 | |
| 16:54 | Braylon Mullins Offensive Rebound. | 7 | 6 | |
| 16:50 | Braylon Mullins made Three Point Jumper. Assisted by Alex Karaban. | 7 | 9 | |
| 16:28 | Tramon Mark missed Jumper. | 7 | 9 | |
| 16:23 | Silas Demary Jr. Defensive Rebound. | 7 | 9 | |
| 16:06 | Braylon Mullins made Jumper. Assisted by Tarris Reed Jr.. | 7 | 11 | |
| 15:43 | Lassina Traore missed Jumper. | 7 | 11 | |
| 15:39 | Alex Karaban Defensive Rebound. | 7 | 11 | |
| 15:27 | Solo Ball made Dunk. Assisted by Silas Demary Jr.. | 7 | 13 | |
| 15:05 | Foul on Dailyn Swain. | 7 | 13 | |
| 15:05 | Dailyn Swain Turnover. | 7 | 13 | |
| 15:05 | Official TV Timeout | 7 | 13 | |
| 15:05 | Solo Ball subbing out for UConn | 7 | 13 | |
| 15:05 | Tarris Reed Jr. subbing out for UConn | 7 | 13 | |
| 15:05 | Jaylin Stewart subbing in for UConn | 7 | 13 | |
| 15:05 | Eric Reibe subbing in for UConn | 7 | 13 | |
| 15:05 | Camden Heide subbing out for Texas | 7 | 13 | |
| 15:05 | Tramon Mark subbing out for Texas | 7 | 13 | |
| 15:05 | Chendall Weaver subbing in for Texas | 7 | 13 | |
| 15:05 | Simeon Wilcher subbing in for Texas | 7 | 13 | |
| 14:37 | Silas Demary Jr. Turnover. | 7 | 13 | |
| 14:37 | Lassina Traore Steal. | 7 | 13 | |
| 14:34 | Foul on Jaylin Stewart. | 7 | 13 | |
| 14:34 | Dailyn Swain made Free Throw. | 8 | 13 | |
| 14:34 | Dailyn Swain missed Free Throw. | 8 | 13 | |
| 14:33 | Eric Reibe Defensive Rebound. | 8 | 13 | |
| 14:18 | Alex Karaban missed Three Point Jumper. | 8 | 13 | |
| 14:15 | Dailyn Swain Defensive Rebound. | 8 | 13 | |
| 14:08 | Dailyn Swain missed Jumper. | 8 | 13 | |
| 14:06 | Texas Offensive Rebound. | 8 | 13 | |
| 14:06 | Silas Demary Jr. subbing out for UConn | 8 | 13 | |
| 14:06 | Malachi Smith subbing in for UConn | 8 | 13 | |
| 14:06 | Dailyn Swain subbing out for Texas | 8 | 13 | |
| 14:06 | Matas Vokietaitis subbing in for Texas | 8 | 13 | |
| 14:05 | Jordan Pope made Jumper. | 10 | 13 | |
| 13:47 | Alex Karaban made Three Point Jumper. Assisted by Malachi Smith. | 10 | 16 | |
| 13:21 | Foul on Eric Reibe. | 10 | 16 | |
| 13:21 | Jaylin Stewart subbing out for UConn | 10 | 16 | |
| 13:21 | Alex Karaban subbing out for UConn | 10 | 16 | |
| 13:21 | Solo Ball subbing in for UConn | 10 | 16 | |
| 13:21 | Jayden Ross subbing in for UConn | 10 | 16 | |
| 13:21 | Lassina Traore subbing out for Texas | 10 | 16 | |
| 13:21 | Tramon Mark subbing in for Texas | 10 | 16 | |
| 13:16 | Jordan Pope made Three Point Jumper. | 13 | 16 | |
| 12:52 | Eric Reibe made Jumper. Assisted by Malachi Smith. | 13 | 18 | |
| 12:33 | Chendall Weaver made Three Point Jumper. Assisted by Matas Vokietaitis. | 16 | 18 | |
| 12:09 | Solo Ball missed Jumper. | 16 | 18 | |
| 12:06 | Chendall Weaver Defensive Rebound. | 16 | 18 | |
| 12:02 | Simeon Wilcher missed Three Point Jumper. | 16 | 18 | |
| 11:58 | Solo Ball Defensive Rebound. | 16 | 18 | |
| 11:53 | Solo Ball made Layup. | 16 | 20 | |
| 11:31 | Chendall Weaver missed Jumper. | 16 | 20 | |
| 11:28 | Eric Reibe Defensive Rebound. | 16 | 20 | |
| 11:20 | Braylon Mullins made Three Point Jumper. Assisted by Malachi Smith. | 16 | 23 | |
| 11:08 | Texas Timeout | 16 | 23 | |
| 11:08 | Official TV Timeout | 16 | 23 | |
| 11:08 | Eric Reibe subbing out for UConn | 16 | 23 | |
| 11:08 | Braylon Mullins subbing out for UConn | 16 | 23 | |
| 11:08 | Jaylin Stewart subbing in for UConn | 16 | 23 | |
| 11:08 | Tarris Reed Jr. subbing in for UConn | 16 | 23 | |
| 11:08 | Jordan Pope subbing out for Texas | 16 | 23 | |
| 11:08 | Dailyn Swain subbing in for Texas | 16 | 23 | |
| 10:51 | Chendall Weaver missed Layup. | 16 | 23 | |
| 10:48 | Chendall Weaver Offensive Rebound. | 16 | 23 | |
| 10:47 | Tramon Mark Turnover. | 16 | 23 | |
| 10:22 | Tarris Reed Jr. made Layup. | 16 | 25 | |
| 10:04 | Dailyn Swain made Layup. Assisted by Matas Vokietaitis. | 18 | 25 | |
| 9:43 | Foul on Tramon Mark. | 18 | 25 | |
| 9:43 | Malachi Smith missed Free Throw. | 18 | 25 | |
| 9:43 | UConn Deadball Team Rebound. | 18 | 25 | |
| 9:43 | Chendall Weaver subbing out for Texas | 18 | 25 | |
| 9:43 | Camden Heide subbing in for Texas | 18 | 25 | |
| 9:43 | Malachi Smith missed Free Throw. | 18 | 25 | |
| 9:42 | Dailyn Swain Defensive Rebound. | 18 | 25 | |
| 9:31 | Matas Vokietaitis made Dunk. Assisted by Simeon Wilcher. | 20 | 25 | |
| 9:18 | Jayden Ross Turnover. | 20 | 25 | |
| 9:18 | Malachi Smith subbing out for UConn | 20 | 25 | |
| 9:18 | Silas Demary Jr. subbing in for UConn | 20 | 25 | |
| 9:18 | Jayden Ross subbing out for UConn | 20 | 25 | |
| 9:18 | Alex Karaban subbing in for UConn | 20 | 25 | |
| 9:07 | Tramon Mark missed Three Point Jumper. | 20 | 25 | |
| 9:05 | UConn Deadball Team Rebound. | 20 | 25 | |
| 9:05 | Foul on Matas Vokietaitis. | 20 | 25 | |
| 9:05 | Matas Vokietaitis subbing out for Texas | 20 | 25 | |
| 9:05 | Lassina Traore subbing in for Texas | 20 | 25 | |
| 8:40 | Jaylin Stewart made Three Point Jumper. Assisted by Tarris Reed Jr.. | 20 | 28 | |
| 8:26 | Dailyn Swain missed Three Point Jumper. | 20 | 28 | |
| 8:23 | Tarris Reed Jr. Defensive Rebound. | 20 | 28 | |
| 8:14 | Silas Demary Jr. Turnover. | 20 | 28 | |
| 8:06 | Foul on Silas Demary Jr.. | 20 | 28 | |
| 7:57 | Tramon Mark missed Layup. | 20 | 28 | |
| 7:57 | Tarris Reed Jr. Block. | 20 | 28 | |
| 7:52 | Tarris Reed Jr. Defensive Rebound. | 20 | 28 | |
| 7:42 | Alex Karaban made Layup. Assisted by Tarris Reed Jr.. | 20 | 30 | |
| 7:27 | Foul on Dailyn Swain. | 20 | 30 | |
| 7:27 | Dailyn Swain Turnover. | 20 | 30 | |
| 7:27 | Official TV Timeout | 20 | 30 | |
| 7:27 | Solo Ball subbing out for UConn | 20 | 30 | |
| 7:27 | Tarris Reed Jr. subbing out for UConn | 20 | 30 | |
| 7:27 | Eric Reibe subbing in for UConn | 20 | 30 | |
| 7:27 | Braylon Mullins subbing in for UConn | 20 | 30 | |
| 7:27 | Dailyn Swain subbing out for Texas | 20 | 30 | |
| 7:27 | Jordan Pope subbing in for Texas | 20 | 30 | |
| 7:05 | Jaylin Stewart made Dunk. Assisted by Silas Demary Jr.. | 20 | 32 | |
| 6:45 | Simeon Wilcher made Three Point Jumper. Assisted by Lassina Traore. | 23 | 32 | |
| 6:25 | Foul on Jordan Pope. | 23 | 32 | |
| 6:25 | Jaylin Stewart made Free Throw. | 23 | 33 | |
| 6:25 | Jaylin Stewart missed Free Throw. | 23 | 33 | |
| 6:24 | Camden Heide Defensive Rebound. | 23 | 33 | |
| 6:05 | Simeon Wilcher made Jumper. | 25 | 33 | |
| 5:41 | Jaylin Stewart missed Three Point Jumper. | 25 | 33 | |
| 5:36 | Silas Demary Jr. Offensive Rebound. | 25 | 33 | |
| 5:36 | Silas Demary Jr. missed Two Point Tip Shot. | 25 | 33 | |
| 5:34 | Lassina Traore Defensive Rebound. | 25 | 33 | |
| 5:30 | Jordan Pope made Layup. | 27 | 33 | |
| 5:19 | UConn Timeout | 27 | 33 | |
| 5:19 | Jaylin Stewart subbing out for UConn | 27 | 33 | |
| 5:19 | Eric Reibe subbing out for UConn | 27 | 33 | |
| 5:19 | Solo Ball subbing in for UConn | 27 | 33 | |
| 5:19 | Tarris Reed Jr. subbing in for UConn | 27 | 33 | |
| 5:05 | Silas Demary Jr. Turnover. | 27 | 33 | |
| 5:05 | Simeon Wilcher Steal. | 27 | 33 | |
| 5:03 | Simeon Wilcher made Dunk. | 29 | 33 | |
| 4:39 | Silas Demary Jr. Turnover. | 29 | 33 | |
| 4:20 | Camden Heide missed Three Point Jumper. | 29 | 33 | |
| 4:16 | UConn Defensive Rebound. | 29 | 33 | |
| 4:00 | Alex Karaban made Layup. Assisted by Tarris Reed Jr.. | 29 | 35 | |
| 3:50 | Lassina Traore missed Layup. | 29 | 35 | |
| 3:50 | Tarris Reed Jr. Block. | 29 | 35 | |
| 3:49 | Texas Offensive Rebound. | 29 | 35 | |
| 3:49 | Official TV Timeout | 29 | 35 | |
| 3:45 | Foul on Solo Ball. | 29 | 35 | |
| 3:45 | Tramon Mark made Free Throw. | 30 | 35 | |
| 3:45 | Tramon Mark made Free Throw. | 31 | 35 | |
| 3:23 | Tarris Reed Jr. Turnover. | 31 | 35 | |
| 3:23 | Tramon Mark Steal. | 31 | 35 | |
| 3:15 | Jordan Pope missed Jumper. | 31 | 35 | |
| 3:11 | Solo Ball Defensive Rebound. | 31 | 35 | |
| 3:06 | Solo Ball missed Jumper. | 31 | 35 | |
| 3:02 | Camden Heide Defensive Rebound. | 31 | 35 | |
| 2:59 | Simeon Wilcher missed Jumper. | 31 | 35 | |
| 2:57 | Foul on Alex Karaban. | 31 | 35 | |
| 2:56 | Texas Deadball Team Rebound. | 31 | 35 | |
| 2:54 | Jordan Pope made Jumper. Assisted by Tramon Mark. | 33 | 35 | |
| 2:38 | Silas Demary Jr. missed Layup. | 33 | 35 | |
| 2:36 | Tarris Reed Jr. Offensive Rebound. | 33 | 35 | |
| 2:35 | Tarris Reed Jr. made Layup. | 33 | 37 | |
| 2:16 | Lassina Traore Turnover. | 33 | 37 | |
| 2:16 | Silas Demary Jr. subbing out for UConn | 33 | 37 | |
| 2:16 | Malachi Smith subbing in for UConn | 33 | 37 | |
| 2:16 | Jordan Pope subbing out for Texas | 33 | 37 | |
| 2:16 | Lassina Traore subbing out for Texas | 33 | 37 | |
| 2:16 | Chendall Weaver subbing in for Texas | 33 | 37 | |
| 2:16 | Matas Vokietaitis subbing in for Texas | 33 | 37 | |
| 1:51 | Tarris Reed Jr. made Layup. Assisted by Malachi Smith. | 33 | 39 | |
| 1:18 | Camden Heide subbing out for Texas | 33 | 39 | |
| 1:18 | Dailyn Swain subbing in for Texas | 33 | 39 | |
| 1:18 | Chendall Weaver subbing out for Texas | 33 | 39 | |
| 1:18 | Jordan Pope subbing in for Texas | 33 | 39 | |
| 1:17 | Jordan Pope missed Three Point Jumper. | 33 | 39 | |
| 1:12 | Tramon Mark Offensive Rebound. | 33 | 39 | |
| 1:12 | Tramon Mark missed Two Point Tip Shot. | 33 | 39 | |
| 1:11 | Matas Vokietaitis Offensive Rebound. | 33 | 39 | |
| 1:09 | Matas Vokietaitis Turnover. | 33 | 39 | |
| 1:09 | Tarris Reed Jr. Steal. | 33 | 39 | |
| 0:52 | Foul on Tramon Mark. | 33 | 39 | |
| 0:52 | Braylon Mullins subbing out for UConn | 33 | 39 | |
| 0:52 | Jayden Ross subbing in for UConn | 33 | 39 | |
| 0:52 | Solo Ball made Free Throw. | 33 | 40 | |
| 0:52 | Solo Ball made Free Throw. | 33 | 41 | |
| 0:29 | Foul on Jayden Ross. | 33 | 41 | |
| 0:29 | Dailyn Swain missed Free Throw. | 33 | 41 | |
| 0:29 | Texas Deadball Team Rebound. | 33 | 41 | |
| 0:29 | Jayden Ross subbing out for UConn | 33 | 41 | |
| 0:29 | Braylon Mullins subbing in for UConn | 33 | 41 | |
| 0:29 | Matas Vokietaitis subbing out for Texas | 33 | 41 | |
| 0:29 | Lassina Traore subbing in for Texas | 33 | 41 | |
| 0:29 | Dailyn Swain made Free Throw. | 34 | 41 | |
| 0:29 | Dailyn Swain subbing out for Texas | 34 | 41 | |
| 0:29 | Chendall Weaver subbing in for Texas | 34 | 41 | |
| 0:29 | Tramon Mark subbing out for Texas | 34 | 41 | |
| 0:29 | Camden Heide subbing in for Texas | 34 | 41 | |
| 0:03 | Alex Karaban made Layup. Assisted by Malachi Smith. | 34 | 43 | |
| 0:00 | End of 1st half | 34 | 43 | |
Game Information
PeoplesBank Arena
8:00 PM, December 12, 2025Coverage: FOX
Hartford, CT
Attendance: 15,495
- Referees:
- Pat Driscoll
- Joe Lindsay
- Matt Potter
2025-26 Southeastern Conference Standings
2025-26 Big East Conference Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| Seton Hall | 1-0 | - | 11-1 |
| UConn | 1-0 | - | 11-1 |
| Georgetown | 1-0 | - | 8-3 |
| St. John's | 1-0 | - | 7-3 |
| Creighton | 1-0 | - | 6-5 |
| Butler | 1-1 | 0.5 | 8-3 |
| Villanova | 0-0 | 0.5 | 9-2 |
| DePaul | 0-1 | 1 | 8-4 |
| Xavier | 0-1 | 1 | 8-4 |
| Marquette | 0-1 | 1 | 5-7 |
| Providence | 0-2 | 1.5 | 7-6 |

