Philadelphia Eagles @ Los Angeles Rams
(8:37 - 1st) Timeout at 08:37.
(2:01 - 1st) Timeout at 02:01.
END QUARTER 1
(13:41 - 2nd) Timeout at 13:41.
(10:39 - 2nd) Timeout at 10:39.
(2:15 - 2nd) Timeout at 02:15.
(2:00 - 2nd) Two-Minute Warning
(0:38 - 2nd) Timeout #1 by LA at 00:38.
(0:32 - 2nd) Timeout at 00:32.
(0:24 - 2nd) Timeout #2 by LA at 00:24.
(0:07 - 2nd) Timeout #1 by PHI at 00:07.
(0:02 - 2nd) Timeout #3 by LA at 00:02.
END QUARTER 2
(11:09 - 3rd) Timeout at 11:09.
(10:20 - 3rd) Timeout #1 by PHI at 10:20.
(7:36 - 3rd) Timeout at 07:36.
(6:36 - 3rd) Timeout at 06:36.
(5:38 - 3rd) Timeout at 05:38.
END QUARTER 3
(12:29 - 4th) Timeout at 12:29.
(9:55 - 4th) Timeout at 09:55.
(7:08 - 4th) Timeout #2 by PHI at 07:08.
(4:50 - 4th) Timeout #3 by PHI at 04:50.
(4:06 - 4th) Timeout at 04:06.
(2:35 - 4th) Timeout #1 by LA at 02:35.
(2:28 - 4th) Timeout #2 by LA at 02:28.
(2:23 - 4th) Timeout #3 by LA at 02:23.
(2:00 - 4th) Two-Minute Warning
(1:50 - 4th) Timeout #4 by LA at 01:50.
END GAME
Game Information
Inglewood, CA

Referee:Bill Vinovich
Line Judge:Mark Perlman
Side Judge:Jimmy Buchanan
Side Judge:Jimmy Russell
Field Judge:Joe Blubaugh
Umpire:Alex Moore
Down Judge:Dale Keller

2025 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 8 | 5 | 0 | .615 | 289 | 271 |
| Dallas | 6 | 6 | 1 | .500 | 381 | 386 |
| Washington | 3 | 10 | 0 | .231 | 262 | 354 |
| New York | 2 | 11 | 0 | .154 | 279 | 367 |
| NFC West | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 10 | 3 | 0 | .769 | 379 | 227 |
| Seattle | 10 | 3 | 0 | .769 | 387 | 226 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 10 | 0 | .231 | 282 | 348 |
NFL News

Why Jennings is a 'flex play with a high floor' for fantasy Week 15
6h

Jacoby Brissett: More settled knowing I'm Cardinals' starter
8h

Chargers' Herbert: X-rays after Eagles win 'clean for most part'
9h

