Fulham
- 9th in English Premier League
Fulham Scoring Stats
Top Scorers
RK | Name | P | G |
---|---|---|---|
1 | Raúl Jiménez | 33 | 10 |
2 | Alex Iwobi | 33 | 9 |
3 | Rodrigo Muniz | 31 | 8 |
4 | Emile Smith Rowe | 29 | 5 |
Harry Wilson | 20 | 5 | |
6 | Ryan Sessegnon | 11 | 3 |
7 | Adama Traoré | 31 | 2 |
Andreas Pereira | 30 | 2 | |
9 | Calvin Bassey | 31 | 1 |
Tom Cairney | 21 | 1 | |
Reiss Nelson | 12 | 1 | |
12 | Bernd Leno | 33 | 0 |
Antonee Robinson | 33 | 0 | |
Sasa Lukic | 26 | 0 | |
Sander Berge | 26 | 0 | |
Joachim Andersen | 25 | 0 | |
Timothy Castagne | 23 | 0 | |
Issa Diop | 21 | 0 | |
Kenny Tete | 17 | 0 | |
Harrison Reed | 11 | 0 | |
Willian | 7 | 0 | |
Jorge Cuenca | 6 | 0 | |
Josh King | 5 | 0 | |
Carlos Vinícius | 2 | 0 | |
Martial Godo | 1 | 0 |
Top Assists
RK | Name | P | A |
---|---|---|---|
1 | Antonee Robinson | 33 | 10 |
2 | Adama Traoré | 31 | 6 |
3 | Alex Iwobi | 33 | 5 |
4 | Andreas Pereira | 30 | 4 |
5 | Raúl Jiménez | 33 | 3 |
6 | Emile Smith Rowe | 29 | 2 |
Sasa Lukic | 26 | 2 | |
Kenny Tete | 17 | 2 | |
Ryan Sessegnon | 11 | 2 | |
10 | Bernd Leno | 33 | 1 |
Rodrigo Muniz | 31 | 1 | |
Timothy Castagne | 23 | 1 | |
Harry Wilson | 20 | 1 | |
Reiss Nelson | 12 | 1 | |
15 | Calvin Bassey | 31 | 0 |
Sander Berge | 26 | 0 | |
Joachim Andersen | 25 | 0 | |
Issa Diop | 21 | 0 | |
Tom Cairney | 21 | 0 | |
Harrison Reed | 11 | 0 | |
Willian | 7 | 0 | |
Jorge Cuenca | 6 | 0 | |
Josh King | 5 | 0 | |
Carlos Vinícius | 2 | 0 | |
Martial Godo | 1 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- G:Goals scored
- A:Assists